චක්රලේඛ
| වර්ෂය | විස්තර | බාගත කරන්න / බලන්න | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ජාතික පෝෂණ මාසය - "දැනුවත් වෙමු, ආදේශක සොයමු, වවමු, බෙදාගමු' | English | Sinhala | Tamil |
| 2018 | Fact sheet NNM 2018 - උදර ස්ථුලතාවය හා කරුණු පත්රිකාව අඩු කිරීමට නිවැරදි ක්රමය | English | Sinhala | |
| 2018 | Circulars NNM 2018 - උදර ස්ථුලතාවය හා කරුණු පත්රිකාව අඩු කිරීමට නිවැරදි ක්රමය | English | Sinhala | |
| 2018 | පෝෂණ අංශය හා පෝෂණ සම්බන්ධීකරණ අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම | English | Sinhala | Tamil |
| 2017 | NNM 2017 - සීනි නොමැතිව රස බලන්න | English | Sinhala | Tamil |
| 2016 | ත්රිපොෂා චක්රලේඛ - ත්රිපොෂ ප්රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම සහ ත්රිපොෂ බෙදා හැරීම | English | Sinhala | Tamil |
| 2016 | NNM 2016 - ඔබේ ශරීරය හැඩගස්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ ආහාරය හැඩගස්වන්න | English | Sinhala | Tamil |
| 2015 | රැකියා ස්ථානයේ නිරෝගී ආපනශාලාවක් හඳුන්වාදීම | English | Sinhala | |
| 2014 | ශ්රී ලංකාවේ නැවුම් කිරි ප්රවර්ධනය කිරීමේ චක්රලේඛය | Sinhala | Tamil | |
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු කුමක්ද?
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු, ඔබේ සිරුරේ බර මට්ටම සෞඛ්ය සම්පන්න ලෙස පවතින්නේ ද නැද්ද යන්න දැනගැනීම සඳහා ඔබේ උසට සරිලන බර මැනීමේ ක්රමයයි. වැඩිහිටියකුගේ බර දැක්වෙන කිලෝ ග්රෑම් ප්රමාණය, ඔහුගේ උසෙහි වර්ග මීටර ගණනින් බෙදා ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය දැක්විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය 25 යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ, 25 kg/m2 වේ. වැඩිදුර කියවන්න
