துண்டுப்பிரசுரங்கள்
array(1) {
[0]=>
string(4) "1704"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "513"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "512"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "496"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "508"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "515"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "505"
}
array(1) {
[0]=>
string(3) "499"
}
NULL
array(1) {
[0]=>
string(3) "515"
}
ஆண்டு | விளக்கம் | பதிவிறக்கு / காண்க | ||
---|---|---|---|---|
2022 | English | Sinhala | Tamil | |
2018 | Fact sheet NNM 2018 - வயிற்று உடல் பருமன் மற்றும் உண்மைகள் தாளைக் குறைப்பதற்கான சரியான வழி | English | Sinhala | |
2018 | Circulars NNM 2018 - வயிற்று உடல் பருமன் மற்றும் உண்மைகள் தாளைக் குறைப்பதற்கான சரியான வழி | English | Sinhala | |
2018 | ஊட்டச்சத்து பிரிவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஒருங்கிணைப்பு பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பு | English | Sinhala | Tamil |
2017 | NNM 2017 - சீனி இன்றி சுவைப்போம் | English | Sinhala | Tamil |
2016 | திரிபோஷ பயனாளிகளை தெரிவு செய்தலும் மற்றும் திரிபோஷவை பகிா்ந்தளித்தலும் | English | Sinhala | Tamil |
2016 | NNM 2016 - அழகான உடலைமா்பிற்கு அளவோடு உண்ணுங்கள் | English | Sinhala | Tamil |
2015 | வேலைத தளஙகளில் ஆரோக்கியமான உணவகங்கதள அறிமுகப்படுத்துதல் | English | Sinhala | |
2014 | புதிய பாலை இலங்கையில் ஊக்குவித்தல் | Sinhala | Tamil | |
English | Sinhala | Tamil |
உடல் திணிவுச் சுட்டி (BMI) என்றால் என்ன?
உடல் திணிவுச் சுட்டி (BMI) என்பது உங்களது உயரம் மற்றும் நிறையைப் பயன்படுத்தும், உங்களது உடல் நிறை ஆரோக்கியமானதா என்பதைக் அளவிடும் அளவீடாகும். வளர்ந்த நபரின் கிலோ கிராமினாலான உடல் நிறையை, மீற்றர் வர்க்கத்திலான உயரத்தினால் வகுப்பதால் BMI கணிக்கப்படுகின்றது.
உதாரணமாக, ஒரு BMI 25 என்பது 25kg/m2 என்பதைக் குறிக்கின்றது.
மேலும் வாசிக்க