வழிகாட்டுதல்கள்
ஆண்டு | விளக்கம் | பதிவிறக்கு / காண்க | ||
---|---|---|---|---|
2022 | English | Sinhala | Tamil | |
2022 | Sinhala | |||
2022 | English | |||
2022 | Sinhala | |||
2017 | நோய்கள் நீரிழிவு, கரோனரி இதய நோய் மற்றும் புற்றுநோயைத் தடுப்பதற்கான பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்கள் | English | ||
2017 | மதகுருமார்களுக்கான உணவு வழிகாட்டுதல்கள் | Sinhala | ||
2017 | தர்மம் கொடுப்பவர்களுக்கு உணவு வழிகாட்டுதல்கள் | Sinhala | ||
2016 | இலங்கையர்களுக்கான உணவு அடிப்படையிலான உணவுசார் வழிகாட்டுதல்கள் | English | Sinhala | Tamil |
2016 | உணவு வழிகாட்டி | Sinhala | Tamil | |
2014 | குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கான உணவு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து சிகிச்சை | English | ||
2013 | பணியிடத்திற்கான உணவக வழிகாட்டிகள் | English | Sinhala | Tamil |
உடல் திணிவுச் சுட்டி (BMI) என்றால் என்ன?
உடல் திணிவுச் சுட்டி (BMI) என்பது உங்களது உயரம் மற்றும் நிறையைப் பயன்படுத்தும், உங்களது உடல் நிறை ஆரோக்கியமானதா என்பதைக் அளவிடும் அளவீடாகும். வளர்ந்த நபரின் கிலோ கிராமினாலான உடல் நிறையை, மீற்றர் வர்க்கத்திலான உயரத்தினால் வகுப்பதால் BMI கணிக்கப்படுகின்றது.
உதாரணமாக, ஒரு BMI 25 என்பது 25kg/m2 என்பதைக் குறிக்கின்றது.
மேலும் வாசிக்க