பதிப்புகள்
ஆண்டு | விளக்கம் | பதிவிறக்கு / காண்க | ||
---|---|---|---|---|
2022 | National Nutrition Policy - (Cabinet approved Tamil draft) | English | Sinhala | Tamil |
2022 | குறைந்த செலவில் நிறைவான போசாக்கு மாற்றிடுகளைத் தேடுவோம் | Sinhala | Tamil | |
2022 | අභියෝගයට මුහුණ දෙමු අලුත් විදියට පිසිමු | Sinhala | ||
2020 | Guide on Nutrition for Community Dwelling Older Persons and Caregivers - Tamil | English | Sinhala | Tamil |
2020 | Guidelines for Implementation of National Nutritional Quality Standards for Residential Care for older People - Tamil | English | Sinhala | Tamil |
2020 | National Nutrition Quality Standards for Residential Care for Older People - Tamil | English | Sinhala | Tamil |
2020 | வீட்டு தோட்டக்கலை கையேடு | English | Sinhala | |
2018 | இலங்கைக்கான ஊட்டச்சத்து சுயவிவர மாதிரி | English | ||
2017 | இலங்கையில் நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாட்டைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் தேசிய உத்தி (2017-2022) | English | ||
2017 | சீனி இன்றி சுவைப்போம் | English | Sinhala | Tamil |
2013 | மாவட்ட ஊட்டச்சத்து செயல் திட்டம் | English |
உடல் திணிவுச் சுட்டி (BMI) என்றால் என்ன?
உடல் திணிவுச் சுட்டி (BMI) என்பது உங்களது உயரம் மற்றும் நிறையைப் பயன்படுத்தும், உங்களது உடல் நிறை ஆரோக்கியமானதா என்பதைக் அளவிடும் அளவீடாகும். வளர்ந்த நபரின் கிலோ கிராமினாலான உடல் நிறையை, மீற்றர் வர்க்கத்திலான உயரத்தினால் வகுப்பதால் BMI கணிக்கப்படுகின்றது.
உதாரணமாக, ஒரு BMI 25 என்பது 25kg/m2 என்பதைக் குறிக்கின்றது.
மேலும் வாசிக்க