English
தமிழ்
බාගන්න
යුනිකෝඩ් බාගන්න
පෝෂණ අංශය
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය
Menu
Menu
Nutrition Division
මුල් පිටුව
අප ගැන
සම්පත්
මාර්ගෝපදේශ
ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා වන ආහාර මාර්ගෝපදේශ
National Emergency Nutrition Plan 2022 - 2024
ජාතික පෝෂණ ප්රතිපත්තිය 2021-2030
ප්රකාශන
පෝරම
පෝස්ටර්
චක්රලේඛ
පත්රිකා
වීඩියෝ
තාක්ෂණික ඒකක
ප්රජා පෝෂණ ඒකකය
රෝහල් හා ආපදා පෝෂණ ඒකකය
දිස්ත්රික් පෝෂණ සැලසුම් ඒකකය
උපාය මාර්ගික තොරතුරු කළමණාකරණ හා සැලසුම් (SIM) ඒකකය
සංඛ්යාලේඛන
ගැලරිය
අප අමතන්න
Checking BMI
Home
>
Resource
>
National Emergency Nutrition Plan 2022 – 2024
National Emergency Nutrition Plan 2022 - 2024
වර්ෂය
විස්තර
බාගත කරන්න / බලන්න
array(1) { [0]=> string(4) "2053" }
2022
National Emergency Nutrition Plan 2022 - 2024
English
NULL
×
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (
BMI)
යනු කුමක්ද?
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු, ඔබේ සිරුරේ බර මට්ටම සෞඛ්ය සම්පන්න ලෙස පවතින්නේ ද නැද්ද යන්න දැනගැනීම සඳහා ඔබේ උසට සරිලන බර මැනීමේ ක්රමයයි. වැඩිහිටියකුගේ බර දැක්වෙන කිලෝ ග්රෑම් ප්රමාණය, ඔහුගේ උසෙහි වර්ග මීටර ගණනින් බෙදා ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය දැක්විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය 25 යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ, 25 kg/m2 වේ.
වැඩිදුර කියවන්න
මෙට්රික් ක්රමයට
BMI වගුව
(Kg) මගින් ඔබේ බර ඇතුළත් කරන්න
උස
ඔබේ උස තෝරන්න
140 සෙ.මි. (4' 7'')
141 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 8'')
142 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 8'')
143 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 8'')
144 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 9'')
145 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 9'')
146 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 9'')
147 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 10'')
148 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 10'')
149 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 11'')
150 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 11'')
151 සෙ.මි. (අඩි 4' අඟල් 11'')
152 සෙ.මි. (අඩි 5' )
153 සෙ.මි. (අඩි 5' )
154 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 1'')
155 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 1'')
156 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 1'')
157 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 2'')
158 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 2'')
159 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 3'')
160 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 3'')
161 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 3'')
162 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 4'')
163 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 4'')
164 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 5'')
165 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 5'')
166 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 5'')
167 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 6'')
168 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 6'')
169 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 7'')
170 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 7'')
171 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 7'')
172 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 8'')
173 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 8'')
174 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 9'')
175 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 9'')
176 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 9'')
177 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 10'')
178 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 10'')
179 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 10'')
180 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 11'')
181 සෙ.මි. (අඩි 5' අඟල් 11'')
182 සෙ.මි. (අඩි 6' )
183 සෙ.මි. (අඩි 6' )
184 සෙ.මි. (අඩි 6' )
185 සෙ.මි. (අඩි 6' අඟල් 1'')
186 සෙ.මි. (අඩි 6' අඟල් 1'')
187 සෙ.මි. (අඩි 6' අඟල් 2'')
188 සෙ.මි. (අඩි 6' අඟල් 2'')
189 සෙ.මි. (අඩි 6' අඟල් 2'')
190 සෙ.මි. (අඩි 6' අඟල් 3'')
Calculate