මාර්ගෝපදේශ
| වර්ෂය | විස්තර | බාගත කරන්න / බලන්න | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | English | |||
| 2022 | අපේ පෝෂණය අපේ ගෙවත්තේන් | English | Sinhala | Tamil |
| 2022 | English | |||
| 2022 | දැනගමු සොයමු වවමු බෙදාගමු | Sinhala | ||
| 2021 | ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ආහාර මාර්ගෝපදේශ | English | Sinhala | Tamil |
| 2017 | රෝග වැළැක්වීම සඳහා මහජන සෞඛ්ය මාර්ගෝපදේශ දියවැඩියාව, කිරීටක හෘද රෝග සහ පිළිකා | English | ||
| 2017 | පූජකයන් සඳහා ආහාර මාර්ගෝපදේශ | Sinhala | ||
| 2017 | දානමය දීමනා සඳහා ආහාර මාර්ගෝපදේශ | Sinhala | ||
| 2014 | විශේෂිත රෝග සඳහා ආහාර මාර්ගෝපදේශ සහ පෝෂණ චිකිත්සාව | English | ||
| 2013 | රැකියා ස්ථාන සඳහා ආපනශාලා මාර්ගෝපදේශ | English | Sinhala | Tamil |
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු කුමක්ද?
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු, ඔබේ සිරුරේ බර මට්ටම සෞඛ්ය සම්පන්න ලෙස පවතින්නේ ද නැද්ද යන්න දැනගැනීම සඳහා ඔබේ උසට සරිලන බර මැනීමේ ක්රමයයි. වැඩිහිටියකුගේ බර දැක්වෙන කිලෝ ග්රෑම් ප්රමාණය, ඔහුගේ උසෙහි වර්ග මීටර ගණනින් බෙදා ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය දැක්විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය 25 යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ, 25 kg/m2 වේ. වැඩිදුර කියවන්න
