ප්රකාශන
| වර්ෂය | විස්තර | බාගත කරන්න / බලන්න | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ජාතික පෝෂණ ප්රතිපත්තිය (කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ කෙටුම්පත) | English | Sinhala | Tamil |
| 2022 | අඩු වියදමින් වඩා හොඳ පෝශණයක් | Sinhala | Tamil | |
| 2022 | අභියෝගයට මුහුණ දෙමු අලුත් විදියට පිසිමු | Sinhala | ||
| 2020 | ප්රජාව තුල වෙසෙන වයස්ගත පුද්ගලයින් සහ ඔවුන් රැකබලා ගන්නන් උදෙසා පෝෂණය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය | English | Sinhala | Tamil |
| 2020 | නේවාසික වයස්ගත පුද්ගලයින්හට රැකවරණ සලසන ආයතන සඳහා වූ ජාතික පෝෂණ ගුණාත්මක ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ | English | Sinhala | Tamil |
| 2020 | නේවාසික වයස්ගත පුද්ගලයින්හට රැකවරණ සලසන ආයතන සඳහා වූ ජාතික පෝෂණ ගුණාත්මක ප්රමිතීන් | English | Sinhala | Tamil |
| 2020 | ගෙවතු වගා පොත් පිංච | English | Sinhala | |
| 2018 | ශ්රී ලංකාව සඳහා පෝෂණ පැතිකඩ ආකෘතිය | English | ||
| 2017 | ශ්රී ලංකාවේ ක්ෂුද්ර පෝෂක අඩුපාඩු වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා වූ ජාතික උපායමාර්ගය (2017-2022) | English | ||
| 2017 | සීනි නොමැතිව රස බලන්න | English | Sinhala | Tamil |
| 2013 | දිස්ත්රික් පෝෂණ ක්රියාකාරී සැලැස්ම | English | ||
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු කුමක්ද?
ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) යනු, ඔබේ සිරුරේ බර මට්ටම සෞඛ්ය සම්පන්න ලෙස පවතින්නේ ද නැද්ද යන්න දැනගැනීම සඳහා ඔබේ උසට සරිලන බර මැනීමේ ක්රමයයි. වැඩිහිටියකුගේ බර දැක්වෙන කිලෝ ග්රෑම් ප්රමාණය, ඔහුගේ උසෙහි වර්ග මීටර ගණනින් බෙදා ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය දැක්විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය 25 යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ, 25 kg/m2 වේ. වැඩිදුර කියවන්න
